PNOMATiK HORTUMLAR
Poliüretan Ether
KOD | ÖLÇÜ (mm) | RULO | RENK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU ET 0425 | 4 x 2,5 | 200 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU ET 0604 | 6 x 4 | 200 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU ET 0805 | 8 x 5 | 100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU ET 0855 | 8 x 5,5 | 100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU ET 0806 | 8 x 6 | 100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU ET 1065 | 10 x 6,5 | 100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU ET 1007 | 10 x 7 | 100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU ET 1208 | 12 x 8 | 100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU ET 1209 | 12 x 9 | 100 m |
Poliüretan Hammadde ETHER 98 Shore A
Polyurethane Raw Material ETHER98 Shore A
1198 UV Dayanımlı / Shockproof
Işıkta Stabilize Edilmiş 52 Shore D Sertliği / Stabilized in Light and of Hardness 52 Shore D
Düşük Basınçlı Hatlarda / Low Pressure Lines
Otomatik Bağlantı Gerektiren Sistemlerde
Systems Moving with Air and Requiring Automatic Connection
Ağırlıklı Gözlem Gerektiren Sıvı Sistemlerinde, Vakum, Robotik, Hidroliz Direnci, Kablo Taşıyıcı Zincir Sistemlerinde
Fluid lines requiring observation, Vacuum, Robotics, Hydrolysis Resistance,Cable Carrier System
Temiz Hava Aktarımında / Clean Air Transfer
-20/+60 oC Kullanım Sıcaklığı (* Düzeltme Çarpanı)
-20 / + 60 oC Usage Temperature (*Correction Factor)
Poliüretan
KOD | ÖLÇÜ (mm) | UZUNLUK | |||||||||||||||||||||||||||||
Product ID | Diameter (mm) | Lenght | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 0425 L2.5 | 4 x 2,5 | 2,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 0425 L3 | 4 x 2,5 | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 0425 L5 | 4 x 2,5 | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 0604 L2.5 | 6 x 4 | 2,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 0604 L3 | 6 x 4 | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 0604 L5 | 6 x 4 | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 0805 L2.5 | 8 x 5 | 2,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 0805 L3 | 8 x 5 | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 0805 L5 | 8 x 5 | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 0805 L7.5 | 8 x 5 | 7,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 0805 L10 | 8 x 5 | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 0805 L15 | 8 x 5 | 15 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 0855 L2.5 | 8 x 5,5 | 2,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 0855 L3 | 8 x 5,5 | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 0855 L5 | 8 x 5,5 | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 0855 L7.5 | 8 x 5,5 | 7,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 0855 L10 | 8 x 5,5 | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 0855 L15 | 8 x 5,5 | 15 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 1065 L5 | 10 x 6,5 | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 1065 L7.5 | 10 x 6,5 | 7,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 1065 L10 | 10 x 6,5 | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 1065 L15 | 10 x 6,5 | 15 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 1208 L5 | 12 x 8 | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 1208 L7.5 | 12 x 8 | 7,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||
M PU C1 1208 L10 | 12 x 8 | 10 m |
Poliüretan Hammadde 98AE-5 Shore A
Polyurethane Raw Material 98AE-5 Shore A
Darbelere Dayanıklı / Shockproof
Esnek ve Uzun Ömürlü / Flexible and Long Lasting
Düşük Basınçlı Hatlarda / Low Pressure Lines
Hava ile Hareketlenen ve Otomatik Bağlantı Gerektiren Sistemlerde
Systems Moving with Air and Requiring Automatic Connection
Yağlama Sistemlerinde / Lubrication Systems
Temiz Hava Aktarımında / Clean Air Transfer
-20/+60 oC Kullanım Sıcaklığı (* Düzeltme Çarpanı)
-20 / + 60 oC Usage Temperature (*Correction Factor)
Spiralli PU Sabit Rakorlu
KOD | ÖLÇÜ (mm) | UZUNLUK | RAKOR ÖLÇÜSÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 0604 L5 | 6 x 4 | 5 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 0805 L5 | 8 x 5 | 5 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 0805 L7.5 | 8 x 5 | 7,5 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 0805 L10 | 8 x 5 | 10 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 0805 L15 | 8 x 5 | 15 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 0855 L5 | 8 x 5,5 | 5 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 0855 L7.5 | 8 x 5,5 | 7,5 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 0855 L10 | 8 x 5,5 | 10 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 0855 L15 | 8 x 5,5 | 15 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 1065 L5 | 10 x 6,5 | 5 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 1065 L7.5 | 10 x 6,5 | 7,5 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 1065 L10 | 10 x 6,5 | 10 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 1065 L15 | 10 x 6,5 | 15 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 1208 L5 | 12 x 8 | 5 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 1208 L7.5 | 12 x 8 | 7,5 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 1208 L10 | 12 x 8 | 10 m | 1/4 |
Poliüretan Hammadde 98AE-5 Shore A
Polyurethane Raw Material 98AE-5 Shore A
Darbelere Dayanıklı / Shockproof
Esnek ve Uzun Ömürlü / Flexible and Long Lasting
Düşük Basınçlı Hatlarda / Low Pressure Lines
Hava ile Hareketlenen ve Otomatik Bağlantı Gerektiren Sistemlerde
Systems Moving with Air and Requiring Automatic Connection
Yağlama Sistemlerinde / Lubrication Systems
Temiz Hava Aktarımında / Clean Air Transfer
-20/+60 oC Kullanım Sıcaklığı (* Düzeltme Çarpanı)
-20 / + 60 oC Usage Temperature (*Correction Factor)
Spiralli PU Döner Rakorlu
KOD | ÖLÇÜ (mm) | UZUNLUK | RAKOR ÖLÇÜSÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 0604 L5 | 6 x 4 | 5 m | 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 0805 L5 | 8 x 5 | 5 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 0805 L7.5 | 8 x 5 | 7,5 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 0805 L10 | 8 x 5 | 10 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 0805 L15 | 8 x 5 | 15 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 0855 L5 | 8 x 5,5 | 5 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 0855 L7.5 | 8 x 5,5 | 7,5 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 0855 L10 | 8 x 5,5 | 10 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 0855 L15 | 8 x 5,5 | 15 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 1065 L5 | 10 x 6,5 | 5 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 1065 L7.5 | 10 x 6,5 | 7,5 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 1065 L10 | 10 x 6,5 | 10 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 1065 L15 | 10 x 6,5 | 15 m | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 1208 L5 | 12 x 8 | 5 m | 3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 1208 L7.5 | 12 x 8 | 7,5 m | 3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PU C2 1208 L10 | 12 x 8 | 10 m | 3/8 |
Poliüretan Hammadde 98AE-5 Shore A
Polyurethane Raw Material 98AE-5 Shore A
Darbelere Dayanıklı / Shockproof
Esnek ve Uzun Ömürlü / Flexible and Long Lasting
Düşük Basınçlı Hatlarda / Low Pressure Lines
Hava ile Hareketlenen ve Otomatik Bağlantı Gerektiren Sistemlerde
Systems Moving with Air and Requiring Automatic Connection
Yağlama Sistemlerinde / Lubrication Systems
Temiz Hava Aktarımında / Clean Air Transfer
-20/+60 oC Kullanım Sıcaklığı (* Düzeltme Çarpanı)
-20 / + 60 oC Usage Temperature (*Correction Factor)
PU Çiftli
KOD | ÖLÇÜ (mm) | RULO | ||||||||||||||||||||||||||
Product ID | Diameter (mm) | Package Lenght | ||||||||||||||||||||||||||
M PU TW 0425 | 4 x 2,5 | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||
M PU TW 0604 | 6 x 4 | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||
M PU TW 0855 | 8 x 5,5 | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||
M PU TW1065 | 10 x 6,5 | 30 m |
PU Çiftli Spiral
KOD | ÖLÇÜ (mm) | UZUNLUK | |||||||||||||||||||||||||
Product ID | Diameter (mm) | Lenght | |||||||||||||||||||||||||
M PU CTW 0425 L3 | 4 x 2,5 | 3 m | |||||||||||||||||||||||||
M PU CTW 0604 L4 | 6 x 4 | 4 m | |||||||||||||||||||||||||
M PU CTW 0855 L5 | 8 x 5,5 | 5 m | |||||||||||||||||||||||||
M PU CTW1065 L7.5 | 8 x 5,5 | 7,5 m |
Poliüretan Hammadde 98AE-5 Shore A
Polyurethane Raw Material 98AE-5 Shore A
Termo Kaynaklı Çoklu Tüpler / Thermo Welded Multi-Tubes
Devrelerin Ayırt Edilme Kolaylığı / Allows Simple Differentiation of Circuits
Kompakt Yapı / Compact Motion
-20/+60 oC Kullanım Sıcaklığı (* Düzeltme Çarpanı)
-20 / + 60 oC Usage Temperature (*Correction Factor)
Poliüretan Ekstra Yumuşak
KOD | ÖLÇÜ (mm) | RULO | ||||||||||||||||||||||||
Product ID | Diameter (mm) | Package Lenght | ||||||||||||||||||||||||
M PU S 0425 | 4 x 2,5 | 200 m | ||||||||||||||||||||||||
M PU S 0604 | 6 x 4 | 200 m | ||||||||||||||||||||||||
M PU S 0805 | 8 x 5 | 100 m | ||||||||||||||||||||||||
M PU S 0855 | 8 x 5,5 | 100 m | ||||||||||||||||||||||||
M PU S 1065 | 10 x 6,5 | 100 m | ||||||||||||||||||||||||
M PU S 1208 | 12 x 8 | 100 m |
Poliüretan Ekstra Yumuşak SOFT
KOD | ÖLÇÜ (mm) | UZUNLUK | |||||||||||||||||||||||
Product ID | Diameter (mm) | Lenght | |||||||||||||||||||||||
M PU CS 0604 L5 | 6 x 4 | 5 m | |||||||||||||||||||||||
M PU CS 0805 L5 | 8 x 5 | 5 m | |||||||||||||||||||||||
M PU CS 0805 L7.5 | 8 x 5 | 7,5 m | |||||||||||||||||||||||
M PU CS 1065 L7.5 | 10 x 6,5 | 7,5 m | |||||||||||||||||||||||
M PU CS 1065 L10 | 10 x 6,5 | 10 m | |||||||||||||||||||||||
M PU CS 1208 L7.5 | 12 x 8 | 7,5 m | |||||||||||||||||||||||
M PU CS 1208 L10 | 12 x 8 | 10 m |
Poliüretan Hammadde 85 Shore A / Polyurethane Raw Material 85 Shore A
Darbelere Dayanıklı / Shockproof
Ekstra Esnek ve Ekstra Geri Dönüş / Flexible and Long Lasting
Düşük Basınçlı Hatlarda / Low Pressure Lines
Hava ile Hareketlenen ve Otomatik Bağlantı Gerektiren Sistemlerde
Systems Moving with Air and Requiring Automatic Connection
Temiz Hava Aktarımında / Clean Air Transfer
-20/+60 C Kullanım Sıcaklığı (* Düzeltme Çarpanı)
-20 / + 60 C Usage Temperature (*Correction Factor)
Polietilen
KOD | ÖLÇÜ (mm) | RULO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product ID | Diameter (mm) | Package Lenght | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PE 0402 | 4 x 2 | 200 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PE 0604 | 6 x 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PE 0805 | 8 x 5 | 100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PE 0806 | 8 x 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PE 1008 | 10 x 8 | 100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PE 1006 | 10 x 6 | 100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PE 1065 | 10 x 6,5 | 100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PE 1007 | 10 x 7 | 100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PE 1210 | 12 x 10 | 100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PE 1209 | 12 x 9 | 100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PE 1208 | 12 x 8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PE 1410 | 14 x 10 | 100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PE 1612 | 16 x 12 | 100 m |
Polietilen Hammadde IPETHENE LD
Polyethylene Raw Material IPETHENE LD
Dış Ortam Uygulamalarına Uygun / Suitable for Outdoor Applications
Düşük Basınçlı Hatlarda / Low Pressure Lines
Hava ile Hareketlenen ve Otomatik Bağlantı Gerektiren Sistemlerde
Systems Moving with Air and Requiring Automatic Connection
Boya Hatlarında / Paint Lines
Su Bazlı Kimyasal Hatlarında / Water Based Chemical Lines
Temiz Hava Aktarımında / Clean Air Transfer
-25/+70 C Kullanım Sıcaklığı (* Düzeltme Çarpanı)
-25 / + 70 C Usage Temperature (*Correction Factor)
Polyamid
KOD | ÖLÇÜ (mm) | RULO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product ID | Diameter (mm) | Package Lenght | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PA 0425 | 4 x 2,5 | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PA 0503 | 5 x 3 | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PA 0604 | 6 x 4 | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PA 0855 | 8 x 5,5 | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PA 0806 | 8 x 6 | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PA 1007 | 10 x 7 | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PA 1008 | 10 x 8 | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PA 1209 | 12 x 9 | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PA 1410 | 14 x 10 | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PA 1512 | 15 x 12 | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M PA 1612 | 16 x 12 | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 x 13 | 100 m |
Polyamid Hammadde PA12.6 / Polyamide Raw Material PA12.6
Sert ve Parlak Dış Yüzey / Hard and Glossy Exterior
Dış Ortam Uygulamalarına Uygun / Compatible with Outdoor Use
Düşük Basınçlı Hatlarda / Low Pressure Lines
Hava ile Hareketlenen ve Otomatik Bağlantı Gerektiren Sistemlerde
Systems Moving with Air and Requiring Automatic Connection
Gres ve Hidrolik Yağlama Sistemlerinde / Grease and Hydraulic Oil Lines
Yakıt ve CNG/LPG Gaz Aktarma Hatlarında / Fuel and Gas Lines
Boya ve Su Bazlı Kimyasal Hatlarında / Paint and Water-Based Chemical Lines
Su Hatlarında / Clean Water Lines
-40/+80 C Kullanım Sıcaklığı (* Düzeltme Çarpanı)
-40 / + 80 C usage temperature (*Correction Factor)
Tef lon
KOD | ÖLÇÜ (mm) | RULO | |||||||||||||||||||||||||||
Product ID | Diameter (mm) | Package Lenght | |||||||||||||||||||||||||||
M PTFE 0402 | 4 x 2 | 100 m | |||||||||||||||||||||||||||
M PTFE 0604 | 6 x 4 | 100 m | |||||||||||||||||||||||||||
M PTFE 0806 | 8 x 6 | 100 m | |||||||||||||||||||||||||||
M PTFE 1008 | 10 x 8 | 100 m | |||||||||||||||||||||||||||
M PTFE 1210 | 12 x 10 | 100 m |
Tef lon Hammadde PTFE / Tef lon Raw Material PTFE
Sıcak Su ve Buhar Hatlarında / Hot Water and Steam Lines
Gıda Uyumlu / Food Compliant
Hava ile Hareketlenen ve Otomatik Bağlantı Gerektiren Sistemlerde
Systems Moving with Air and Requiring Automatic Connection
Boya Hatlarında / Paint Lines
Su Bazlı Kimyasal Hatlarında / Water Based Chemical Lines
Temiz Hava Aktarımında / Clean Air Transfer
Gres ve Hidrolik Yağlama Hatlarında
Grease and Hydraulic Lubrication Lines
Yakıt ve Gaz Aktarma Hatlarında / Fuel and Gas Transfer Lines
-60/+270 C Kullanım Sıcaklığı (* Düzeltme Çarpanı)
-60 / +270 C Usage Temperature (*Correction Factor)