KUM-BETON HORTUMLARI
Anasayfa » KUM-BETON HORTUMLARI
Sand ACTIVE – PRO Kum Alıcı / Verici EXCEED TS EN ISO 3861
| İÇ ÇAP (INCH) | DIŞ ÇAP (MM) |
|---|---|
| 1″ | 41 |
| 1 1/4″ | 50 |
| 1 1/2″ | 58 |
| 2″ | 71 |
| 2 1/2″ | 84 |
| 3″ | 98 |
Cement ROCK – 10 Çimento Verici 10 Bar
| İÇ ÇAP (INCH) | DIŞ ÇAP (MM) |
|---|---|
| 1 | 37 |
| 1 1/4″ | 44 |
| 1 1/2 | 50 |
| 2″ | 64,5 |
| 2 1/2″ | 77 |
| 3″ | 90 |
| 4″ | 118 |
| 5″ | 146 |
Cement ROCK – PRO Çimento Alıcı / Verici
| İÇ ÇAP (INCH) | DIŞ ÇAP (MM) |
|---|---|
| 1 | 37 |
| 1 1/4″ | 44 |
| 1 1/2 | 50 |
| 2″ | 64,5 |
| 2 1/2″ | 77 |
| 3″ | 90 |
| 4″ | 118 |
| 5″ | 146 |
Cement ROCK – FLEX Üzeri Boğumlu Çimento
| İÇ ÇAP (INCH) | DIŞ ÇAP (MM) |
|---|---|
| 1″ | 37 |
| 1 1/4″ | 43 |
| 1 1/2″ | 51 |
| 2″ | 64 |
| 2 1/2″ | 78 |
| 3″ | 91 |
| 4″ | 119 |
| 5″ | 147 |
Master SILOBAS Silobas
| İÇ ÇAP (INCH) | DIŞ ÇAP (MM) |
|---|---|
| 4″ | 115 |






