BUHAR-SICAK SU HORTUMLARI
Anasayfa » BUHAR-SICAK SU HORTUMLARI
Steam FLOW – 7 / Alçak Basınçlı Buhar
İÇ ÇAP (INCH) | DIŞ ÇAP (MM) |
---|---|
3/4″ | 31 |
1″ | 37 |
1 1/4″ | 46 |
1 1/2″ | 53 |
2″ | 67,5 |
2 1/2″ | 81 |
3″ | 98 |
4″ | 124 |
Steam GLEB / Üzeri Cam Elyaf Buhar
İÇ ÇAP (INCH) | DIŞ ÇAP (MM) |
---|---|
3/4″ | 33 |
1″ | 39,5 |
1 1/4″ | 47 |
1 1/2″ | 53 |
2″ | 67,5 |
2 1/2″ | 81 |
3″ | 98 |
Water HOT – 10 / Sıcak Su 10 Bar
İÇ ÇAP (INCH) | DIŞ ÇAP (MM) |
---|---|
3/4″ | 26 |
1″ | 33 |
1 1/4″ | 41 |
1 1/2″ | 47 |
2″ | 60 |
2 1/2″ | 74 |
3″ | 88 |
4″ | 115 |
Water HOT – L / Sıcak Su TS 548 TİP2
İÇ ÇAP (INCH) | DIŞ ÇAP (MM) |
---|---|
1/4″ | 12 |
5/16″ | 14 |
3/8″ | 16 |
1/2″ | 20 |
5/8″ | 23 |
3/4″ | 27 |
Water HOT – PRM / Sıcak Su Alıcı Verici
İÇ ÇAP (INCH) | DIŞ ÇAP (MM) |
---|---|
3/4″ | 28 |
1″ | 34 |
1 1/4″ | 42 |
1 1/2″ | 48 |
2″ | 62 |
2 1/2″ | 75 |
3″ | 89 |
4″ | 115 |